產品簡稱 | 凈值 | 累計凈值 | 估值日期 | 歷史凈值 |
---|---|---|---|---|
政盈3號 | 1.0447 | 1.0447 | 2021-05-17 | 歷史凈值 |
政盈8號 | 1.0019 | 1.0019 | 2021-05-17 | 歷史凈值 |
政盈11號 | 1.0034 | 1.0034 | 2021-05-17 | 歷史凈值 |
周周盈1號 | 1.0052 | 1.0052 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
債基2號 | 1.0028 | 1.0028 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
債基1號 | 1.0026 | 1.0026 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
債基3號 | 1.0016 | 1.0016 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
穩健多利1號 | 1.0099 | 1.0099 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
星享1號 | 1.0008 | 1.0008 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
聚鑫9號 | 0.4590 | 0.4590 | 2021-05-14 | 歷史凈值 |
*表示該凈值為參考凈值 本網站所有資訊與說明文字僅供參考,不作為投資依據,如有與本公司相關公告及信托法律文件不符,以相關公告及信托法律文件為準。 |